Выделенный доступ в Интернет
| Объем входящего/исходящего трафика в счет абонентской платы, Гбайт | Единовременная плата за подключение к порту | Ежемесячная абонентская плата | Плата за каждые последующие 10 Мбайт входящего/исходящего трафика, не включенного в абонентскую плату. |
|---|---|---|---|
| Тарифный план «Home» с пропускной способностью порта 64 — 256 Кбит/с |
|||
| 0.1 | 850 | 1 250 | 195,0 |
| 0.3 | 850 | 3 750 | 185,0 |
| 0.5 | 850 | 6 250 | 165,00 |
| 1.0 | 850 | 12 500 | 150,0 |
| 2,0 | 850 | 24 000 | 150.0 |
Коммутируемый доступ в Интернет
Вы можете пользоваться услугами Интернет с помощью тарифного плана "Освежись", купив карточки 2DAY Telecom номиналами 300, 700, 1500 или 3000 тенге.
| Тарифный план «Освежись» | Размер платы, тенге в час с НДС | Размер платы, тенге за минуту с НДС | |
|---|---|---|---|
| Рабочие дни (понедельник-пятница): | |||
| с 08:00 до 18:00 | 100.0 | 1.67 | |
| с 18:00 до 23:00 | 70.0 | 1.17 | |
| с 23:00 до 03:00 | 35.0 | 0.58 | |
| с 03:00 до 08:00 | 15.0 | 0.25 | |
| Выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни: | |||
| с 08:00 до 03:00 | 70.0 | 1.17 | |
| с 03:00 до 08:00 | 15.0 | 0.25 | |
|
Числа месяцев |
События |
|---|---|
| 1—2 января | Новый год |
| 7 января | Рождество |
| 8—9 марта | Международный женский день |
| 22—23 марта | Наурыз |
| 1—3 мая | Праздник единства народов Казахстана |
| 9 мая | День Победы |
| 30 августа | День Конституции |
| 25 октября | День Республики |
| 16 декабря | День Независимости |
| 27 ноября | Курбан-Айт |
* Компания оставляет за собой право изменять дни, в которые действует тариф выходного/праздничного дня в зависимости от Указов Президента Республики Казахстан, касающихся праздничных/выходных дней.