| Наименование услуги | Единовременная плата, тенге с НДС |
|---|---|
| Установка одного access point для подключения WiFi | 52 000 |
| Установка каждого последующего access point для подключения WiFi | 20 000 |
| Объем входящего/исхсходящего трафика в счет абонентской платы, Гбайт | Ежемесячная абонентская плата, в тенге с НДС | Плата за каждые последующие 10 Мбайт вх./исх. трафика, не вкл. в абон. плату, в тенге с НДС |
|---|---|---|
| 1. Тарифный план «Wi-Fi standard» | ||
| 2 | 9 500 | 88 |
| 4 | 18 500 | 88 |
| 6 | 28 000 | 77 |
| 8 | 37 000 | 77 |
| 10 | 46 500 | 77 |
| 15 | 70 000 | 66 |
| 20 | 93 000 | 66 |
| 30 | 140 000 | 55 |
| 40 | 186 500 | 55 |
| 2. Тарифный план «Wi-Fi Unlimited» | ||
| Пропускная способность порта, Кбит/с | Ежемесячная абонентская плата, в тенге с НДС | Плата за каждые последующие 10 Мбайт вх./исх. трафика, не включенного в абон. плату, в тенге с НДС |
| 64 | 22 000 | - |
| 128 | 43 500 | - |
| 192 | 65 500 | - |
| 256 | 88 000 | - |
| 324 | 109 500 | - |
| 384 | 131 500 | - |
| 512 | 175 000 | - |
| 1024 | 351 000 | - |
| 1536 | 526 000 | - |
| 2048 | 645 000 | - |
По тарифному плану «WiFi Standard» биллингуется большая из двух составляющих входящего/исходящего трафика с округлением до 10 Мбайт в большую сторону.
Специально для участников проекта public Wi-Fi мы предоставляем возможность использовать предоплаченный объем трафика в течение 2-х месяцев. Иными словами, если в текущем месяце объем трафика, включенный в абонентскую плату, не был использован, неиспользованный объем трафика переходит на следующий месяц (тем самым, объем включенного в абонентскую плату трафика в следующем месяце увеличивается).